序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 准考证号码 | 原单位 |
1 | 黄英 | 女 | 197901 | 特教语文 | 2017004003 | 决心小学 |
2 | 胡春美 | 女 | 198202 | 初中语文 | 2017005013 | 东安中学 |
3 | 董翠菊 | 女 | 198010 | 初中语文 | 2017005004 | 惠和初级中学 |
4 | 蒋双燕 | 女 | 198201 | 初中语文 | 2017005007 | 惠萍初级中学 |
5 | 杨凯东 | 男 | 197710 | 初中数学 | 2017006008 | 惠和初级中学 |
6 | 龚健 | 男 | 198405 | 初中数学 | 2017006016 | 滨海实验学校 |
7 | 蔡杰 | 女 | 198111 | 初中数学 | 2017006005 | 继述中学 |
8 | 姜冬艳 | 女 | 198110 | 初中物理 | 2017007007 | 南阳中学 |
9 | 祝雷 | 男 | 197712 | 初中物理 | 2017007012 | 滨海实验学校 |
10 | 周春洪 | 女 | 197903 | 初中英语 | 2017008006 | 大江中学 |
11 | 陈池华 | 女 | 198507 | 初中英语 | 2017008014 | 滨海实验学校 |
12 | 沈玲玲 | 女 | 198401 | 初中英语 | 2017008001 | 东元初级中学 |
13 | 朱柳霖 | 女 | 198512 | 初中政治 | 2017009002 | 滨海实验学校 |
14 | 吴海荣 | 女 | 198005 | 小学语文 | 2017010026 | 万安小学 |
15 | 顾凌燕 | 女 | 198410 | 小学语文 | 2017010007 | 东元小学 |
16 | 顾炳燕 | 女 | 198007 | 小学语文 | 2017010028 | 大同村小学 |
17 | 张锦娟 | 女 | 198306 | 小学语文 | 2017010018 | 东元小学 |
18 | 沈晓燕 | 女 | 198005 | 小学语文 | 2017010009 | 陈尚义小学 |
19 | 黄丽丽 | 女 | 198412 | 小学语文 | 2017010017 | 海复小学 |
20 | 徐刘杰 | 女 | 198301 | 小学语文 | 2017010005 | 向阳小学 |
21 | 顾宋杰 | 女 | 198311 | 小学语文 | 2017010012 | 惠萍小学 |
22 | 倪晓群 | 女 | 198010 | 小学语文 | 2017010006 | 久隆小学 |
23 | 王冬美 | 女 | 198312 | 小学语文 | 2017010019 | 惠萍小学 |
24 | 季静燕 | 女 | 198807 | 小学语文 | 2017010004 | 大江中学 |
25 | 黄欢欢 | 女 | 198312 | 小学数学 | 2017011019 | 南阳小学 |
26 | 倪建华 | 男 | 198109 | 小学数学 | 2017011006 | 北新小学 |
27 | 蔡文娟 | 女 | 198203 | 小学数学 | 2017011008 | 北新小学 |
28 | 茅海燕 | 女 | 198402 | 小学数学 | 2017011005 | 向阳小学 |
29 | 蔡丹霞 | 女 | 198311 | 小学数学 | 2017011016 | 大丰小学 |
30 | 秦松菊 | 女 | 198110 | 小学数学 | 2017011014 | 近海小学 |
31 | 仇春媚 | 女 | 198102 | 小学数学 | 2017011003 | 徐龙小学 |
32 | 曹红礼 | 女 | 197711 | 小学数学 | 2017011017 | 万安小学 |
33 | 黄金金 | 男 | 198309 | 小学数学 | 2017011020 | 惠萍小学 |
34 | 施向辉 | 女 | 198011 | 小学数学 | 2017011009 | 祖杰小学 |
35 | 黄琰琰 | 女 | 198101 | 小学数学 | 2017011018 | 东安中学 |
36 | 顾婧玮 | 女 | 198609 | 小学音乐 | 2017012001 | 民主小学 |
37 | 张婷婷 | 女 | 198411 | 小学体育 | 2017013001 | 向阳小学 |
38 | 袁晨胧 | 男 | 199011 | 小学美术 | 2017014003 | 大丰小学 |
39 | 黄凯健 | 女 | 199310 | 学前教育 | 2017200002 | 城北幼儿园 |
40 | 钱赛男 | 女 | 198511 | 学前教育 | 2017200001 | 大兴幼儿园 |
41 | 翟天雯 | 女 | 199302 | 学前教育 | 2017200003 | 陈邱翠凤幼儿园 |
42 | 龚井辉 | 女 | 198410 | 学前教育 | 2017200006 | 滨海幼儿园 |
43 | 朱海洪 | 女 | 198410 | 学前教育 | 2017200004 | 大兴幼儿园 |
44 | 朱丹丹 | 女 | 198408 | 学前教育 | 2017200009 | 东海幼儿园 |
45 | 朱燕 | 女 | 198909 | 学前教育 | 2017200015 | 和合幼儿园 |
监督电话:83312247、83318743。 |