自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。4月1日-4月15日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠资金人民币78950元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠资金已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠资金监督。
现对4月1日-4月15日市红十字会接收捐赠资金明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 4月1日 | 陆赛花 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
2 | 4月2日 | 江苏启东农村商业银行股份有限公司部分员工 | 20400 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
3 | 4月3日 | 无 | 无 | ||
4 | 4月4日 | 无 | 无 | ||
5 | 4月5日 | 无 | 无 | ||
6 | 4月6日 | 无 | 无 | ||
7 | 4月7日 | 无 | 无 | ||
8 | 4月8日 | 姚群燕 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
9 | 4月8日 | 陆春伟 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
10 | 4月8日 | 宋海燕 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
11 | 4月8日 | 张金花 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
12 | 4月8日 | 王府 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
13 | 4月8日 | 龚柳柳 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
14 | 4月8日 | 龚琳恺 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
15 | 4月8日 | 黄健美 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
16 | 4月8日 | 沈青 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
17 | 4月8日 | 南通市东瑞建设有限公司 | 30000 | 定向近海镇 | 已转至该镇 |
18 | 4月8日 | 南通市东瑞建设有限公司 | 20000 | 定向近海镇杨香圃村 | 已转至近海镇 |
19 | 4月8日 | 陆公韬 | 500 | 定向南城区彩臣三村 | 已转至南城区街道办 |
20 | 4月9日 | 杨振帮 | 300 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
21 | 4月9日 | 庄宁波 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
22 | 4月9日 | 黄静 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
23 | 4月9日 | 许瑛瑛 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
24 | 4月9日 | 刘莹贇 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
25 | 4月9日 | 沈林 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
26 | 4月9日 | 张琴 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
27 | 4月9日 | 沈菁菁 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
28 | 4月9日 | 茅祖平 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
29 | 4月9日 | 赵志平 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
30 | 4月9日 | 张春菊 | 600 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
31 | 4月9日 | 杨斌 | 500 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
32 | 4月9日 | 汪小江 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
33 | 4月9日 | 张剑锋 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
34 | 4月9日 | 毛学明 | 300 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
35 | 4月9日 | 陈玫彤 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
36 | 4月9日 | 文云全 | 500 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
37 | 4月9日 | 陆云赛 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
38 | 4月9日 | 沙红柳 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
39 | 4月9日 | 张新生 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
40 | 4月9日 | 陆海兵 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
41 | 4月9日 | 盛鸣潜 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
42 | 4月9日 | 郁正鹏 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
43 | 4月9日 | 袁潇俊 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
44 | 4月9日 | 曹燕 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
45 | 4月9日 | 袁林燕 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
46 | 4月9日 | 范仲林 | 300 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
47 | 4月9日 | 郭树辉 | 300 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
48 | 4月9日 | 张连英 | 300 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
49 | 4月9日 | 张新柱 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
50 | 4月9日 | 张娟 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
51 | 4月9日 | 毛仁 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
52 | 4月9日 | 朱莺莺 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
53 | 4月9日 | 陈也冰 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
54 | 4月9日 | 卞云山 | 1000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
55 | 4月10日 | 无 | 无 | ||
56 | 4月11日 | 无 | 无 | ||
57 | 4月12日 | 无 | 无 | ||
58 | 4月13日 | 无 | 无 | ||
59 | 4月14日 | 无 | 无 | ||
60 | 4月15日 | 无 | 无 | ||
累计接收资金:78950元 | 累计拨付资金:78950元 | ||||
启东市红十字会 2020年4月16日 |