自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月19日-3月31日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠资金人民币41317元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠资金已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠资金监督。
现对3月19日-3月31日市红十字会接收捐赠资金明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 3月19日 | 启东经济开发区机关干部 | 3850 | 定向开发区 | 已转至该区 |
2 | 3月20日 | 无 | 无 | ||
3 | 3月21日 | 无 | 无 | ||
4 | 3月22日 | 无 | 无 | ||
5 | 3月23日 | 黄海荣 | 200 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
6 | 3月23日 | 匡柳霖 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
7 | 3月23日 | 徐鑫睿 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
8 | 3月23日 | 葛燕 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
9 | 3月23日 | 薛青青 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
10 | 3月23日 | 黄淑楠 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
11 | 3月23日 | 李佳红 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
12 | 3月23日 | 吴伟宏 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
13 | 3月23日 | 张丹云 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
14 | 3月23日 | 吴林 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
15 | 3月23日 | 顾建肖 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
16 | 3月23日 | 许芬芬 | 50 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
17 | 3月23日 | 陈妙生 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
18 | 3月23日 | 茅启文、袁亚兰 | 200 | 定向武汉 | 已汇武汉市红十字会 |
19 | 3月23日 | 罗圆捷 | 300 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
20 | 3月23日 | 孙家树 | 2000 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
21 | 3月23日 | 顾亚琴 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
22 | 3月23日 | 南通肇依精密加工有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
23 | 3月24日 | 无 | 无 | ||
24 | 3月25日 | 寅阳镇拥政村爱心村民 | 2560 | 定向武汉 | 已汇武汉市红十字会 |
25 | 3月26日 | 无 | 无 | ||
26 | 3月27日 | 无 | 无 | ||
27 | 3月28日 | 无 | 无 | ||
28 | 3月29日 | 无 | 无 | ||
29 | 3月30日 | 朱永继 | 1140 | 定向合作镇五星村 | 已转至该镇 |
30 | 3月30日 | 吴振东 | 300 | 定向武汉 | 已汇武汉市红十字会 |
31 | 3月31日 | 中国邮政集团有限公司启东分公司全体员工 | 3000 | 定向北城区紫薇二村 | 已转至该街道办 |
3000 | 定向惠萍镇惠安村 | 已转至该镇 | |||
3000 | 定向北新镇万安村 | 已转至该镇 | |||
10517 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 | |||
累计接收资金:41317元 | 累计拨付资金:41317元 | ||||
启东市红十字会 2020年4月3日 |
|||||