启东信息港,一起 看启东
当前位置: 首页 > 新闻资讯  > 

启东市红十字会接收防疫防控捐赠款物情况公示(十一)

2020-03-13 来源:网络

自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月10日-3月12日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币151185元,其中资金137185元,物资折合14000元,特此鸣谢! 根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经

自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月10日-3月12日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币151185元,其中资金137185元,物资折合14000元,特此鸣谢!

根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。

现对3月10日-3月12日市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923  0513-68957603

序号 捐赠时间 捐赠人(单位) 金额(元) 捐赠意向 使用去向
1 3月10日 圆陀角旅游度假区管委会工作人员 6900 定向圆陀角度假区 已转至该区
2 3月10日 启迪外国语学校 1750 定向圆陀角度假区 已转至该区
3 3月10日 圆陀角旅游度假区连兴港村爱心村民 53652 定向圆陀角度假区 已转至该区
4 3月10日 黄振辉 1000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
5 3月10日 启东乾朔电子有限公司 19943 定向我市赴湖北一线人员 已按我市赴湖北医务人员数(22名)转至市人民医院、中医院、三院
6 3月10日 启东市水建工程有限公司 2000 定向汇龙镇 已转至该镇
7 3月10日 王介豪 50 非定向 已汇指挥部统一调配
8 3月10日 邢淑庄 100 非定向 已汇指挥部统一调配
9 3月10日 周殿明 100 非定向 已汇指挥部统一调配
10 3月10日 黄亚芳 100 非定向 已汇指挥部统一调配
11 3月10日 袁允珍 100 非定向 已汇指挥部统一调配
12 3月10日 郁春花 100 非定向 已汇指挥部统一调配
13 3月10日 陆海英 100 非定向 已汇指挥部统一调配
14 3月10日 周健 100 非定向 已汇指挥部统一调配
15 3月11日 苏酒集团启东办事处 折合14000 定向启东(一次性口罩4000个) 已转指挥部统一调配
16 3月11日 宋郁英 3850 非定向 已汇指挥部统一调配
17 3月11日 秦领 2000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
18 3月12日 钱永平 100 定向启东 已汇指挥部统一调配
19 3月12日 朱祖明 100 定向启东 已汇指挥部统一调配
20 3月12日 施郁 100 定向启东 已汇指挥部统一调配
21 3月12日 赵志荣 100 定向启东 已汇指挥部统一调配
22 3月12日 江苏镇洋建工集团有限公司 30000 定向汇龙镇 已转至该镇
23 3月12日 近海镇退休教师协会 11940 定向高新区 已转至该区
24 3月12日 南通恒源拍卖有限公司 2000 非定向 已汇指挥部统一调配
25 3月12日 周键 1000 非定向 已汇指挥部统一调配
累计接收款物:151185元 累计拨付款物:151185元
                                                                                                                                  启东市红十字会
                                                                                                                                   2020年3月13日

相关资讯

    暂无相关的数据...