自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月4日-3月5日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠资金人民币195576元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠资金已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠资金监督。
现对3月4日-3月5日市红十字会接收捐赠资金明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 3月4日 | 启东市养老服务行业协会 | 22400 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已按我市赴湖北医务人员数(22名)转至市人民医院、中医院、三院 |
2 | 3月4日 | 决心老干部 | 4000 | 定向北新镇 | 已转至该镇 |
3 | 3月4日 | 南通瑞达建设监理有限公司全体员工 | 7570 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
4 | 3月4日 | 江苏安邦建筑安装工程有限公司 | 80290 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已按我市赴湖北医务人员数(22名)转至市人民医院、中医院、三院 |
5 | 3月4日 | 陆连兴 | 500 | 定向海复 | 已转至该镇 |
6 | 3月4日 | 周卫昌 | 1000 | 定向海复 | 已转至该镇 |
7 | 3月4日 | 徐雪昌 | 200 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
8 | 3月4日 | 朱洪华、汤勤俭 | 2000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
9 | 3月4日 | 郭雨璇 | 200 | 定向启东中学 | 已转至该单位 |
10 | 3月4日 | 王一博 | 200 | 定向启东中学 | 已转至该单位 |
11 | 3月4日 | 王永生 | 200 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
12 | 3月5日 | 高新区(近海镇)向西村爱心村民 | 24116 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
13 | 3月5日 | 黄建杰 | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
14 | 3月5日 | 黄赛凤 | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
15 | 3月5日 | 黄海东 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
16 | 3月5日 | 沈德新 | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
17 | 3月5日 | 杨佳怡 | 100 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
18 | 3月5日 | 顾斌 | 50000 | 定向王鲍镇 | 已转至该镇 |
19 | 3月5日 | 汇龙镇中心派出所工作人员 | 1000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
20 | 3月5日 | 施晓权 | 200 | 定向启隆镇 | 已转至该镇 |
21 | 3月5日 | 薛雲峰 | 50 | 定向启隆镇 | 已转至该镇 |
22 | 3月5日 | 郁新中 | 200 | 定向启隆镇 | 已转至该镇 |
23 | 3月5日 | 周利民 | 100 | 定向启隆镇 | 已转至该镇 |
24 | 3月5日 | 王思红 | 50 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
25 | 3月5日 | 陈惠云 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
26 | 3月5日 | 陈元兵 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
27 | 3月5日 | 顾菊芳 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
累计接收资金:195576元 | 累计拨付资金:195576元 | ||||
启东市红十字会 2020年3月6日 |