自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月2日-3月3日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币1420884元,其中资金1416306元,物资折合4578元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。
现对3月2日-3月3日市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 3月2日 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 100000 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
100000 | 定向市中医院 | 已转至该单位 | |||
100000 | 定向南阳镇卫生院 | 已转至该单位 | |||
100000 | 定向南阳镇 | 已转至该镇 | |||
100000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 | |||
280000 | 定向市公安局 | 已转至该单位 | |||
180000 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已转至市人民医院(共18名赴湖北医务人员) | |||
20000 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已转至市中医院(共2名赴湖北医务人员) | |||
20000 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已转至市三院(共2名赴湖北医务人员) | |||
2 | 3月2日 | 江苏神通阀门股份有限公司党委及干部职工 | 50000 | 定向南阳镇卫生院朱峥嵘医生 | 已转朱峥嵘家属陈丹 |
220000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 | |||
3 | 3月2日 | 袁士新 | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
4 | 3月2日 | 丁红辉 | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
5 | 3月2日 | 启东市寅阳镇大同离退休干部党支部 | 4600 | 定向寅阳镇 | 已转至该镇 |
6 | 3月2日 | 施陆兵 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
7 | 3月2日 | 启东市水务有限公司全体员工 | 23150 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
8 | 3月2日 | 朱洪亮 | 314 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
9 | 3月2日 | 启东市环境保护志愿者协会 | 折合3390 | 定向启东(物资:一次性医用手套750副,清艾条30盒,酒精30瓶) | 已转指挥部统一调配 |
10 | 3月3日 | 启东沿海开发集团有限公司全体员工 | 5402 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
11 | 3月3日 | 郁丽春 | 300 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
12 | 3月3日 | 陆洪生 | 300 | 定向北城区 | 已转至该街道办 |
13 | 3月3日 | 南通权圣建设工程有限公司 | 10000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
14 | 3月3日 | 刘盖 | 300 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
15 | 3月3日 | 庞文昌 | 200 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
16 | 3月3日 | 南通瑞达建设监理有限公司 | 30000 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
17 | 3月3日 | 启东市花仙子卫生用品有限公司 | 20000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
18 | 3月3日 | 启东市花仙子卫生用品有限公司 | 30000 | 定向南阳镇 | 已转至该镇 |
19 | 3月3日 | 孙丽娟 | 500 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
20 | 3月3日 | 王逸婷 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
21 | 3月3日 | 施佳豆 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
22 | 3月3日 | 施海健 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
23 | 3月3日 | 卫辛林 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
24 | 3月3日 | 黄玲 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
25 | 3月3日 | 吉惠中 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
26 | 3月3日 | 江骏 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
27 | 3月3日 | 包海华 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
28 | 3月3日 | 宋凯博 | 50 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
29 | 3月3日 | 陈星利 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
30 | 3月3日 | 陈允玉 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
31 | 3月3日 | 朱召明 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
32 | 3月3日 | 石永明 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
33 | 3月3日 | 北京大学生命科学华东产业研究院 | 1720 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
34 | 3月3日 | 启东盖天力药业有限公司全体员工 | 16570 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
35 | 3月3日 | 启东市本草大药房有限公司 | 折合1188 | 定向启东(酒精120瓶) | 已转指挥部统一调配 |
累计接收款物:1420884元 | 累计拨付款物:1420884元 | ||||
启东市红十字会 2020年3月4日 |