自启东市防控指挥部5号通告发布以来,启东市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。2月24日-2月26日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠资金人民币1286045元,特此鸣谢!
根据启东市防控指挥部批示,目前上述捐赠资金已经全部拨付到位。启东市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠资金监督。
现对2月24日-2月26日市红十字会接收捐赠资金明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 2月24日 | 国网英大人寿启东支公司 | 1800 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
2 | 2月24日 | 徐建成、黄琴 | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
3 | 2月24日 | 南通润艾堂健康科技有限公司 | 10000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
4 | 2月24日 | 倪辉 | 3000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
5 | 2月24日 | 张海华 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
6 | 2月24日 | 朱春风 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
7 | 2月24日 | 蔡亮 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
8 | 2月24日 | 郁旦飞 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
9 | 2月24日 | 龚瑞飞 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
10 | 2月24日 | 龚瑞新 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
11 | 2月24日 | 多吃点农地合作社 | 3000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
12 | 2月24日 | 薛锦东 | 5000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
13 | 2月24日 | 启东招园建设发展有限公司 | 100000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
14 | 2月24日 | 南通二建集团第三建筑安装工程有限公司 | 50000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
15 | 2月24日 | 启东市海生冲压件有限公司 | 20000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
16 | 2月24日 | 南通车之杰电气有限公司 | 3000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
17 | 2月24日 | 启东市庆达皮件有限公司 | 1000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
18 | 2月24日 | 张钱美 | 1000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
19 | 2月24日 | 东海幼儿园(黄金娟、陈俊宇) | 400 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
20 | 2月24日 | 东海镇老干部支部 | 5930 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
21 | 2月24日 | 东海镇戴祥村退休干部 | 4800 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
22 | 2月24日 | 费永珍 | 100 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
23 | 2月24日 | 苏晓华 | 300 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
24 | 2月24日 | 启东市罗源光伏设备有限公司 | 3000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
25 | 2月24日 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 20000 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
26 | 2月25日 | 上海红誉贸易有限公司 | 30000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
27 | 2月25日 | 东海镇武东村爱心村民 | 85000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
28 | 2月25日 | 东海镇丰盛村爱心村民 | 70500 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
29 | 2月25日 | 东海镇大丰镇村爱心村民 | 55490 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
30 | 2月25日 | 东海镇东安镇村爱心村民 | 131600 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
31 | 2月25日 | 东海镇仲辉村爱心村民 | 34400 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
32 | 2月25日 | 东海镇丰利村爱心村民 | 20450 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
33 | 2月25日 | 东海镇锦绣村爱心村民 | 15900 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
34 | 2月25日 | 东海镇显中村爱心村民 | 29000 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
35 | 2月25日 | 东海镇云祥村爱心村民 | 113450 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
36 | 2月25日 | 东海镇建民村爱心村民 | 64754 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
37 | 2月25日 | 东海镇戴祥村爱心村民 | 7700 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
38 | 2月25日 | 东海镇德字村爱心村民 | 37999 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
39 | 2月25日 | 东海镇东余镇村爱心村民 | 18400 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
40 | 2月25日 | 东海镇兴垦村爱心村民 | 7878 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
41 | 2月25日 | 东海镇兴旺村爱心村民 | 48550 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
42 | 2月25日 | 东海镇共乐村爱心村民 | 108898 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
43 | 2月25日 | 东海镇东海镇村爱心村民 | 4910 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
44 | 2月25日 | 东海镇星宏村爱心村民 | 50536 | 定向东海镇 | 已转至该镇 |
45 | 2月25日 | 陈霞 | 2000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
46 | 2月25日 | 黄学明 | 10000 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已按我市赴湖北医务人员数(22名)转至人民医院、中医院、三院 |
47 | 2月26日 | 江苏启安建设集团有限公司 (金辉分公司徐兵) | 100000 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
48 | 2月26日 | 施俊常 | 1000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
累计接收资金:1286045元 | 累计拨付资金:1286045元 | ||||
启东市红十字会 2020年2月27日 |