自启东市防控指挥部5号通告发布以来,启东市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。2月18日-2月23日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币5699885.25元,其中,资金4714135.25元,物资折合985750元,特此鸣谢!
根据启东市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。启东市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。
现对2月18日-2月23日启东市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
1 | 2月18日 | 海复镇复南村爱心村民 | 5000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
2 | 2月18日 | 启东创优保洁服务有限公司 | 3000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
3 | 2月18日 | 金才清 | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
4 | 2月18日 | 寅阳镇和合离退休干部党支部 | 10000 | 定向寅阳镇 | 已转至该镇 |
5 | 2月18日 | 海工园(寅阳镇)益成村爱心村民 | 10000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
6 | 2月18日 | 上海晓朗机械设备安装有限公司 | 1000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
7 | 2月18日 | 卞一峰 | 8000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
8 | 2月18日 | 施飞达 | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
9 | 2月18日 | 江苏骅东投资有限公司 | 41600 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
10 | 2月18日 | 季锡聪 | 1000 | 定向寅阳镇 | 已转至该镇 |
11 | 2月18日 | 陈杰 | 1000 | 定向寅阳镇 | 已转至该镇 |
12 | 2月18日 | 启东市小邹金店 | 5000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
13 | 2月18日 | 江苏南通二建集团有限公司 | 3679982 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
14 | 2月18日 | 江苏南通二建集团有限公司 | 折合928250 | 定向市人民医院(物资N95口罩2400个,医用防护服13300件,外科口罩带护目7000个) | 已转指挥部定向分配该院 |
15 | 2月19日 | 顾黄雷 | 5000 | 定向惠萍镇 | 已转至该镇 |
16 | 2月19日 | 樊天宏夫妇 | 300 | 定向南城区街道办 | 已转至该街道办 |
17 | 2月19日 | 费丽春夫妇 | 200 | 定向南城区街道办 | 已转至该街道办 |
18 | 2月19日 | 徐至立 | 200 | 定向南城区街道办 | 已转至该街道办 |
19 | 2月19日 | 田小蓉 | 200 | 定向南城区街道办 | 已转至该街道办 |
20 | 2月19日 | 姚洪宇 | 500 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
21 | 2月19日 | 徐献高 | 折合7500 | 定向启东(N95口罩300个) | 已转指挥部统一调配 |
22 | 2月19日 | 周超 | 500 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
23 | 2月20日 | 南通富顺柜业制造有限公司 | 3000 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
24 | 2月20日 | 近海镇向阳离退休干部支部 | 10070 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
25 | 2月20日 | 陈波 | 2000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
26 | 2月20日 | 李永军 | 5000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
27 | 2月20日 | 陈晓松 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
28 | 2月20日 | 马红霞 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
29 | 2月20日 | 刘小满 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
30 | 2月20日 | 黄美菊 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
31 | 2月20日 | 王兴 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
32 | 2月20日 | 黄正荣 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
33 | 2月20日 | 龚燕 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
34 | 2月20日 | 宋慧辉 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
35 | 2月20日 | 施永生 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
36 | 2月20日 | 陆建华 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
37 | 2月20日 | 蔡美菊 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
38 | 2月20日 | 瞿圣 | 5000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
39 | 2月20日 | 李红雨 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
40 | 2月20日 | 董赛海 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
41 | 2月20日 | 黄宏伟 | 25000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
42 | 2月20日 | 东益纸品厂 | 3000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
43 | 2月20日 | 季卫东 | 500 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
44 | 2月20日 | 王鸣亮 | 2000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
45 | 2月20日 | 祝兴忠 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
46 | 2月20日 | 俞建刚 | 200 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
47 | 2月20日 | 陈晞及其家人 | 2000 | 1000定向启东、1000定向武汉 | 已按照捐赠人意愿分别转出 |
48 | 2月20日 | 启东市城市建设投资开发有限公司全体员工 | 25160 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
49 | 2月20日 | 江苏龙擎动力科技股份有限公司 | 折合50000 | 市人民医院(N95口罩2000个) | 已转指挥部定向分配该院 |
50 | 2月21日 | 爱心人士 | 10 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
51 | 2月21日 | 江苏西欧集团、半步堂置业、瑞俊集团、长龙集团、银海集团 | 300000 | 惠萍镇10万、市人民医院10万、市中医院10万 | 已按捐赠人意愿转至3家单位 |
52 | 2月21日 | 江苏西欧集团、瑞俊集团、长龙集团、银海集团 | 300000 | 高新区(近海镇)20万,人民医院5万,中医院5万 | 已按捐赠人意愿转至3家单位 |
53 | 2月21日 | 江苏西欧集团 | 200000 | 定向市公安局 | 已转至该单位 |
54 | 2月21日 | 启东市仁爱公益协会 | 23486.76 | 定向我市赴湖北一线人员 | 已按我市赴湖北医务人员数(22名)转至人民医院、中医院、三院 |
55 | 2月21日 | 启东市汇龙镇豪风劳保用品商店 | 2000 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
56 | 2月21日 | 启东侨眷侨胞侨联工作者 | 25926.49 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
57 | 2月21日 | 启东市汇龙镇圩南村老年关爱之家 | 800 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
58 | 2月22日 | 无 | 无 | 无 | |
59 | 2月23日 | 无 | 无 | 无 | |
累计接收款物:5699885.25元 | 累计拨付款物:5699885.25元 | ||||
启东市红十字会 2020年2月24日 |